Vivant seul

Couple

Subvention accordée de l’heure

Tarif horaire* après subvention

25 647 $ et – 37 911 $ et – 25,60 $ 8,45 $
25 648 $ à 28 647 $ 37 912 $ à 40 911 $ 22,90 $ 11,15 $
28 648 $ à 31 647 $ 40 912 $ à 43 911 $ 20,20 $ 13,85 $
31 648 $ à 34 647 $ 43 912 $ à 46 911 $ 17,50 $ 16,55 $
34 648 $ à 37 647 $ 46 912 $ à 49 911 $ 14,80 $ 19,25 $
37 648 $ à 40 647 $ 49 912 $ à 52 911 $ 12,10 $ 21,95 $
40 648 $ à 43 647 $ 52 912 $ à 55 911 $ 9,40 $  24,65 $
43 648 $ à 46 647 $ 55 912 $ à 58 911 $ 6,70 $ 27,35 $
46 648 $ et + 58 912 $ et + 4 $ 30,05 $
       
*Exemple de tarification selon le prix régulier de l’entretien ménager léger pour l’année 2025-2026. Mise à jour, avril 2025. 

Nous avons bien reçu votre demande d’aide à domicile et vous êtes maintenant inscrit(e) sur notre liste d’attente. Nous communiquerons avec vous dès que nous serons en mesure de vous offrir un service.