Vivant seul

Couple

Subvention accordée de l’heure

Tarif horaire* après subvention

24 398 $ et – 35 986 $ et – 24,00 $ 6,59 $
24 399 $ à 30 398 $ 35 987 $ à 41 986 $ 21,50 $ 9,09 $
30 399 $ à 33 398 $ 41 987 $ à 44 986 $ 19,00 $ 11,59 $
33 399 $ à 36 398 $ 44 987 $ à 47 986 $ 16,50 $ 14,09 $
36 399 $ à 39 398 $ 47 987 $ à 50 986 $ 14,00 $ 16,59 $
39 399 $ à 42 398 $ 50 987 $ à 53 986 $ 11,50 $ 19.09 $
42 399 $ à 45 398 $ 53 987 $ à 56 986 $ 9,00 $  21,59 $
45 399 $ à 48 398 $ 56 987 $ à 59 986 $ 6,50 $ 24,09 $
48 399 $ et + 59 987 $ et + 4 $ 26,59 $
       
*Exemple de tarification selon le prix régulier de l’entretien ménager léger pour l’année 2023-2024. Mise à jour, juillet 2023. 

Nous avons bien reçu votre demande d’aide domestique. Nous communiquerons avec vous dans les meilleurs délais possible.