Vivant seul

Couple

Subvention accordée de l’heure

Tarif horaire* après subvention

25 201 $ et – 37 223 $ et – 25,04 $ 7,23 $
25 202 $ à 28 201 $ 37 224 $ à 40 223 $ 22,41 $ 9,86 $
28 202 $ à 31 201 $ 40 224 $ à 43 223 $ 19,78 $ 12,49 $
31 202 $ à 34 201 $ 43 224 $ à 46 223 $ 17,15 $ 15,12 $
34 202 $ à 37 201 $ 46 224 $ à 49 223 $ 14,52 $ 17,75 $
37 202 $ à 40 201 $ 49 224 $ à 52 223 $ 11,89 $ 20,38 $
40 202 $ à 43 201 $ 52 224 $ à 55 223 $ 9,26 $  23,01 $
43 202 $ à 46 201 $ 55 224 $ à 58 223 $ 6,63 $ 25,64 $
46 202 $ et + 58 224 $ et + 4 $ 28,27 $
       
*Exemple de tarification selon le prix régulier de l’entretien ménager léger pour l’année 2024-2025. Mise à jour, avril 2024. 

Nous avons bien reçu votre demande d’aide domestique. Nous communiquerons avec vous dans les meilleurs délais possible.