Vivant seul Couple Subvention accordée de l’heure Tarif horaire* après subvention
26 102 $ et – 38 614 $ et – 26,08 $ 8,48 $
26 103 $ à 29 102 $ 38 615 $ à 41 614 $ 23,32 $ 11,24 $
29 103 $ à 32 102 $ 41 615 $ à 44 614 $ 20,56 $ 14,00 $
32 103 $ à 35 102 $ 44 615 $ à 47 614 $ 17,80 $ 16,76 $
35 103 $ à 38 102 $ 47 615 $ à 50 614 $ 15,04 $ 19,52 $
38 103 $ à 41 102 $ 50 615 $ à 53 614 $ 12,28 $ 22,28 $
41 103 $ à 44 102 $ 53 615 $ à 56 614 $ 9,52 $  25,04 $
44 103 $ à 47 102 $ 56 615 $ à 59 614 $ 6,76 $ 27,80 $
47 103 $ et + 59 615 $ et + 4,00 $ 30,56 $
*Exemple de tarification selon le prix régulier de l’entretien ménager pour l’année 2026-2027. Mise à jour, avril 2026. 

Nous avons bien reçu votre demande d’aide à domicile et vous êtes maintenant inscrit(e) sur notre liste d’attente. Nous communiquerons avec vous dès que nous serons en mesure de vous offrir un service.